
| Lunes | 09:30 - 14:00 y 16:30 - 19:30 |
| Martes | 09:30 - 14:00 y 16:30 - 19:30 |
| Miércoles | 09:30 - 14:00 y 16:30 - 19:30 |
| Jueves | 09:30 - 14:00 y 16:30 - 19:30 |
| Viernes | 09:30 - 14:00 y 16:30 - 19:30 |
| Sábado | 09:30 - 14:00 y 16:30 - 19:30 |
| Domingo | 09:30 - 14:00 y 16:30 - 19:30 |
| Población | CP | Pedido mínimo | Coste reparto | Reparto gratis desde | T. Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| Armilla | 18100 | 7.00€ | 4.95€ | 20.00€ | 50 min |
| Cenes de la vega | 18190 | 7.00€ | 4.95€ | 20.00€ | 50 min |
| Granada | 18001 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18002 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18003 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18004 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18005 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18006 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18007 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18008 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18009 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18010 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18011 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18012 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18013 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Granada | 18014 | 7€ | 3.95€ | 20€ | 40 min |
| Huetor vega | 18198 | 7.00€ | 4.95€ | 20.00€ | 50 min |
| Lancha del genil | 18190B | 7.00€ | 4.95€ | 20.00€ | 50 min |
| Maracena | 18200 | 7.00€ | 4.95€ | 20.00€ | 50 min |
| Ogijares | 18151 | 7.00€ | 4.95€ | 20.00€ | 50 min |
| Zubia, la | 18140 | 7.00€ | 4.95€ | 20.00€ | 50 min |
| Tienda | T. Entrega | T. Recogida |
|---|---|---|
| MUCHAMIGA BAKERY | 40 min | 30 min |
| Stripe |
| Puntos min. para canjear | 1000 puntos |
| Premio por 1000 puntos | 10€ |
| Puntos generados por 1€ | 10 puntos |
Para cualquier sugerencia o duda contáctanos:
| Calle Poeta Manuel de Góngora 9, 18008, Granada | |
| 662 59 31 37 | |
| muchamigabakery@gmail.com |